COMPONENTES | OBJETIVOS GEOGRÁFICOS | DATOS ABIERTOS | GEOSERVICIO WEB | MAPAS IMPRIMIR | METADATOS |
WMS | PDF (11" X 17") | ||||
Bosques y Biodiversidad | Cobertura Boscosa, año 2012 (1:50 000) | TIF | WCS | PDF (17" X 22") | |
SHP | JSON | PDF (22" X 34") | |||
SOAP | PDF (34" X 44") | ||||
KMZ | |||||
TIF | PDF (11" X 17") | ||||
Suelos | Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2021 (1:25 000) | SHP | PDF (17" X 22") | ||
PDF (22" X 34") | |||||
PDF (34" X 44") | |||||
WMS | PDF (11" X 17") | ||||
WCS | PDF (17" X 22") | ||||
TIF | JSON | PDF (22" X 34") | |||
Suelos | Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2012 (1:50 000) | SHP | SOAP | PDF (34" X 44") | |
KMZ | |||||
REST ArcGIS | |||||
WMS | PDF (11" X 17") | ||||
WFS | PDF (17" X 22") | ||||
Agua y Saneamiento | Cuencas Hidrográficas | SHP | JSON | PDF (22" X 34") | |
SOAP | PDF (34" X 44") | ||||
KMZ | |||||
REST ArcGIS |